Características | |
Color | Blanco |
Capacidad número de cubiertos | 15 |
Número de programas | 8 |
Número de temperaturas | 6 |
Motor | Inverter |
Display | Display LED |
Tipo de Secado | Turbo |
Eficiencia energética | D |
Consuma de energía por 100 ciclos (kWh) | 86 |
Consumo de agua por ciclo (L) | 9 |
Duración del programa ECO carga completa (h) | 4:30 |
Clase de ruido acústico (db (A) / Clase | 42/B |
Tipo de instalación | Libre Instalación |
Control Panel | |
Programas | Mini 14 Min., Rápido 30 Min., Eco, Lavado Doble Zona, Super 50 Min., Smart 30ºC-50ºC, Smart 50ºC-60ºC, Smart 60ºC-70ºC |
Botones de Opción | Auto Apertura, Lavado Jet, Lavado Higiénico, Lavado Silencioso |
Controles de funcionamiento | |
Inicio-pausa | Si |
Configuración Reset | Si |
Botón inicio diferido (horas) | 1-24 |
Botón media carga | Si |
3 en 1 | Si |
Indicador sal | Si |
Indicador abrillantador | Si |
Indicador ciclos de lavado | Si |
Ajuste de nivel abrillantador | Si |
Bloqueo niños | Si |
Equipamiento | |
Cesta superior regulable en altura | Si, con Carga |
Soportes para tazas | Si |
Soportes abatibles cesta inferior | Si |
Soportes abatibles cesta superior | Si |
Cesto extraíble | Si |
3ª Bandeja | Si |
Cesta cubiertos | / |
Dispensador de detergente y abrillantador | Si |
Dispensador de sal | Si |
Tipo de filtro | Acero inoxidable |
Tirador | Si |
Resistencia oculta | Si |
Datos técnicos | |
Tensión nominal (V.) | 220-240 |
Presión del flujo de agua Max/Min (Mpa) | 1/0,03 |
Potencia de conexión (W) | 1900 |
Frecuencia de red (Hz) | 50 |
Dimensiones | |
Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 850x598x598 |
Alto x Ancho x Profundidad (embalage) | 881x644x661 |
Peso neto (KG) | 48 |
Peso Bruto (KG) | 50,1 |