Características | |
Panel de control | Electrónico |
Capacidad (L) | 47 L |
Termómetro exterior | Si |
Termostato regulable exterior | Si |
Resistencia | Acero esmaltado zafiro |
Tanque de Acero esmaltado zafiro | Si |
Ánodo magnesio anticorrosión | 18 x 110 |
Rango de Tª (ºC) | Máx 75ºC |
Presión máxima de trabajo (bar) | 0,75 MPa |
Tensión eléctrica (V-Hz) | 220-240V/50Hz |
Potencia eléctrica (W) | 2000W |
Tiempo de recuperación a 40ºc (T agua fría: 15 ºC) | 48 min 14 |
Protección eléctrica | IPX4 |
Instalación | Vertical y Horizontal |
Consumo anual eléctrico (kw/Año) | 1309kwh |
Eficiencia Energética | B |
Perfil | M |
Espesor de aislamiento (mm) | 18 |
Espesor de material (mm) | 1,8 |
Recomendado nº de personas | 2-3 |
Dimensiones | |
Alto x Ancho x Fondo netas (mm) | 860×470Øx286 |
Alto x Ancho x Fondo brutas (mm) | 946x541x321 |
Peso Neto (kg) | 25,86kg |
Peso Bruto (kg) | 28,67kg |
Tubería entrada de agua | 1/2″ |
Cotas (mm) | |
Ancho | 470 Ø |
Alto | 860 |
Profundo | 286 |
Ancho Interior | / |
Distancia entre agujeros para instalación | 355 |
Termo Eléctrico Extra Plano CTM500FL
217,00€
- Panel de control: Electrónico
- Capacidad (L): 47 L
- Termómetro exterior: Si
- Termostato regulable exterior: Si
- Resistencia: Acero esmaltado zafiro
- Tanque de Acero esmaltado zafiro: Si
- Ánodo magnesio anticorrosión: 18 x 110
- Potencia eléctrica (W): 2000W
- Instalación: Vertical y Horizontal
- Eficiencia Energética: B
- D X A X C netas (mm): 860x470x286
- D X A X C brutas (mm): 946x541x321
- Peso Neto (kg): 25,86kg
- Peso Bruto (kg): 25,86kg
- Tubería entrada de agua: 1/2″